Zusammenfassung
Hintergrund
Methode
Ergebnisse
Schlussfolgerung
Abstract
Background
Methods
Results
Conclusion
Schlüsselwörter
Keywords
Einleitung
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
Methode
Studiendesign
Prozedere
Teilnehmende und Rekrutierung
- Bujang M.A.
- Sa’at N.
- Sidik
- Tg Mohd Ikhwan Tg Abu Bakar
- Joo L.C.
Datenauswertung
Ergebnisse

Alter in Jahren | 37,0 ± 11,7 (20 – 69); n = 310 |
Geschlecht: männlich/weiblich | 128/188 (40,5%/59,5%); n = 316 |
Höchster Ausbildungsgrad | |
in Ausbildung | 25 (7,9%) |
Staatsexamen | 142 (44,7%) |
Bachelor | 90 (28,3%) |
Master | 50 (15,7%) |
Promotion | 7 (2,2%) |
keine Angabe | 4 (1,3%) |
Kontaktzeit mit Patientinnen und Patienten, h/Woche | 28,8 ± 11,8 (1 – 60); n = 310 |
Primäres Arbeitssetting | |
freie Praxis | 215 (67,6%) |
Krankenhaus | 32 (10,1%) |
Rehabilitationseinrichtung | 27 (8,5%) |
Universitätsklinikum | 19 (6,0%) |
andere | 19 (6,0%) |
keine Angabe | 6 (1,9%) |
Berufserfahrung in Jahren | 13,8 ± 11,3 (0 – 42); n = 314 |
Arbeitsverhältnis | |
Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer | 222 (69,8%) |
selbständig | 64 (20,1%) |
in Ausbildung/im Studium/im praktischen Jahr oder ähnlichem | 20 (6,3%) |
freiberuflich | 9 (2,8%) |
keine Angabe | 3 (0,9%) |
In leitender Funktion tätig: ja/nein | 103/209 (33,0%/67,0%); n = 312 |
Größe der Stadt/Gemeinde des Arbeitsplatzes (Einwohner) | |
< 5.000 (Landgemeinde) | 19 (6,0%) |
5.000 – 20.000 (Kleinstadt) | 55 (17,3%) |
20.000 – 100.000 (Mittelstadt) | 78 (24,5%) |
> 100.000 (Großstadt) | 163 (51,3%) |
keine Angabe | 3 (0,9%) |
Zur Verfügung stehende Zeit am Arbeitsplatz in einer typischen Arbeitswoche für die Auseinandersetzung mit Informationen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in Minuten/Woche | 42,3 ± 88,9 (0 – 600); n = 274 |
Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur und Veröffentlichungen zur evidenzbasierten Praxis am Arbeitsplatz | 193 (60,7%) |
Autorenschaft oder Mitarbeit an ≥ 1 wissenschaftlichen Veröffentlichung | 112 (35,2%) |
Leitung von Workshops oder Vorträge zur evidenzbasierten Praxis | 55 (17,3%) |





Dimension des EBPI | Anzahl Items | Skala der Dimension (Punkte) | Gültige Anzahl (Dimension vollständig ausgefüllt) | Mittelwert ± SD (Range) | Grenzwert für starke EBP Ausprägung (Punkte) | Ausprägung des EBP-konformen Arbeitens, n (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
stark | schwach | ||||||
1: Einstellung | 8 | 8-48 | 317 | 38,3 ± 7,5 (10 – 48) | ≥ 44 | 86 (27,1%) | 231 (72,9%) |
2: Subjektive Norm | 5 | 5-30 | 309 | 17,2 ± 6,0 (6 – 30) | ≥ 22 | 80 (25,9%) | 229 (74,1%) |
3: Empfundene Verhaltenskontrolle | 6 | 6-36 | 318 | 27,8 ± 5,7 (6 – 36) | ≥ 32 | 87 (27,4%) | 231 (72,6%) |
4: Entscheidungsfindung | 3 | 3-18 | 317 | 12,7 ± 2,8 (3 – 18) | ≥ 15 | 95 (30,0%) | 222 (70,0%) |
5: Absicht und Verhalten | 4 | 4-24 | 317 | 15,4 ± 4,5 (4 – 24) | ≥ 19 | 88 (27,8%) | 229 (72,2%) |
Dimension 1: Einstellung | Dimension 2: Subjektive Norm | Dimension 3: Empfundene Verhaltenskontrolle | Dimension 4: Entscheidungsfindung | Dimension 5: Absicht und Verhalten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | |
Alter (n = 310) | ||||||||||
18 – 30 Jahre (n = 130) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
31 – 40 Jahre (n = 69) | 1,05 [0,55-2,00] | 0,87 | 1,91 [0,97-3,78] | 0,06 | 1,87 [0,96-3,64] | 0,06 | 1,32 [0,69-2,50] | 0,39 | 1,34 [0,69-2,56] | 0,38 |
41 – 50 Jahre (n = 52) | 0,62 [0,27-1,32] | 0,23 | 1,63 [0,73-3,50] | 0,22 | 1,94 [0,94-3,99] | 0,07 | 1,29 [0,63-2,60] | 0,48 | 1,53 [0,75-3,08] | 0,24 |
> 50 Jahre (n = 59) | 1,23 [0,62-2,38] | 0,55 | 2,70 [1,34-5,47] | < 0,01 | 2,05 [1,02-4,09] | 0,04 | 1,56 [0,80-3,02] | 0,19 | 1,24 [0,61-2,45] | 0,54 |
Geschlecht (n = ) | ||||||||||
Weiblich (n = 188) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Männlich (n = 128) | 1,07 [0,65-1,77] | 0,79 | 2,20 [1,32-3,71] | < 0,01 | 1,05 [0,63-1,73] | 0,85 | 1,23 [0,76-2,01] | 0,40 | 1,82 [1,10-2,99] | 0,02 |
Höchster Ausbildungsgrad (n = 314) | ||||||||||
in Ausbildung (n = 25) | 0,49 [0,11-1,54] | 0,27 | 0,81 [0,22-2,37] | 0,72 | 0,43 [0,07-1,58] | 0,27 | 0,79 [0,27-2,04] | 0,65 | 0,65 [0,18-1,86] | 0,46 |
Staatsexamen (n = 142) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Bachelor (n = 90) | 1,11 [0,59-2,06] | 0,74 | 0,91 [0,46-1,77] | 0,79 | 2,22 [1,19-4,18] | 0,01 | 0,72 [0,39-1,32] | 0,30 | 0,97 [0,51-1,82] | 0,93 |
Master oder höher (n = 57) | 3,32 [1,73-6,41] | < 0,01 | 4,29 [2,22-8,42] | < 0,01 | 6,76 [3,45-13,61] | < 0,01 | 1,86 [0,98-3,51] | 0,06 | 4,06 [2,13-7,88] | < 0,01 |
Kontaktzeit mit Patientinnen und Patienten (n = 310) | ||||||||||
1 – 10 h/Woche (n = 35) | 3,76 [1,72-8,37] | < 0,01 | 2,51 [1,11-5,62] | 0,03 | 2,80 [1,29-6,14] | < 0,01 | 1,75 [0,76-3,92] | 0,18 | 1,96 [0,89-4,27] | 0,09 |
11 – 20 h/Woche (n = 54) | 1,50 [0,72-3,07] | 0,27 | 1,29 [0,58-2,74] | 0,52 | 1,48 [0,73-2,97] | 0,27 | 1,97 [0,98-3,96] | 0,06 | 0,83 [0,39-1,71] | 0,62 |
21 – 30 h/Woche (n = 75) | 1,14 [0,57-2,25] | 0,70 | 1,02 [0,50-2,05] | 0,96 | 0,74 [0,36-1,47] | 0,40 | 1,68 [0,88-3,19] | 0,11 | 0,84 [0,43-1,62] | 0,61 |
31 – 40 h/Woche (n = 123) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
> 40 h/Woche (n = 23) | 0,75 [0,20-2,20] | 0,62 | 2,82 [1,05-7,44] | 0,04 | 0,28 [0,04-1,04] | 0,10 | 1,47 [0,52-3,82] | 0,44 | 0,92 [0,31-2,43] | 0,88 |
Berufserfahrung (n = 314) | ||||||||||
0 – 5 Jahre (n = 94) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
6 – 15 Jahre (n = 104) | 0,87 [0,47-1,60] | 0,65 | 3,42 [1,69-7,35] | < 0,01 | 1,60 [0,83-3,13] | 0,16 | 0,91 [0,49-1,67] | 0,76 | 1,76 [0,94-3,36] | 0,08 |
16 – 25 Jahre (n = 51) | 0,55 [0,23-1,21] | 0,15 | 1,56 [0,59-3,99] | 0,36 | 1,35 [0,59-3,01] | 0,47 | 0,93 [0,44-1,95] | 0,86 | 0,98 [0,42-2,21] | 0,96 |
> 25 Jahre (n = 65) | 0,86 [0,42-1,71] | 0,67 | 4,20 [1,92-9,59] | < 0,01 | 2,47 [1,22-5,07] | 0,01 | 1,09 [0,55-2,16] | 0,79 | 1,66 [0,81-3,39] | 0,16 |
Leitungsfunktion (n = 312) | ||||||||||
Nein (n = 209) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 103) | 0,87 [0,50-1,48] | 0,62 | 3,02 [1,77-5,18] | < 0,01 | 1,75 [1,04-2,94] | 0,03 | 1,74 [1,05-2,88] | 0,03 | 2,19 [1,31-3,68] | < 0,01 |
Primäres Arbeitssetting (n = 266) | ||||||||||
Ambulant (freie Praxis) (n = 215) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Stationär (Krankenhaus, Universitätsklinikum) (n = 51) | 0,81 [0,39-1,62] | 0,57 | 0,54 [0,21-1,21] | 0,16 | 1,40 [0,70-2,69] | 0,33 | 0,93 [0,46-1,80] | 0,83 | 0,72 [0,33-1,46] | 0,38 |
Größe der Stadt/Gemeinde des Arbeitsplatzes (n = 315) | ||||||||||
≥ 20,000 Einwohner (n = 241) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
< 20,000 Einwohner (n = 74) | 0,61 [0,31-1,11] | 0,12 | 0,78 [0,41-1,43] | 0,43 | 0,43 [0,21-0,82] | 0,01 | 0,46 [0,23-0,85] | 0,02 | 0,48 [0,24-0,90] | 0,03 |
Leitung von Workshops oder Vorträge zur EBP (n = 316) | ||||||||||
Nein (n = 261) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 55) | 3,69 [2,02-6,79] | < 0,01 | 5,76 [3,10-10,86] | < 0,01 | 7,38 [3,97-14,08] | < 0,01 | 4,44 [2,43-8,23] | < 0,01 | 8,63 [4,61-16,73] | < 0,01 |
Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur am Arbeitsplatz (n = 313) | ||||||||||
Nein (n = 120) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 193) | 1,91 [1,12-3,32] | 0,02 | 4,82 [2,56-9,81] | < 0,01 | 2,09 [1,23-3,66] | < 0,01 | 0,97 [0,59-1,60] | 0,91 | 1,82 [1,08-3,15] | 0,03 |
Autorenschaft oder Mitarbeit an ≥ 1 wissenschaftlichen Veröffentlichung (n = 317) | ||||||||||
Nein (n = 205) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 112) | 3,16 [1,89-5,31] | < 0,01 | 3,93 [2,32-6,75] | < 0,01 | 7,94 [4,61-14,02] | < 0,01 | 2,58 [1,57-4,25] | < 0,01 | 3,40 [2,04-5,71] | < 0,01 |
Verfügbare Zeit für wissenschaftliche Literatur am Arbeitsplatz (n = 274) | ||||||||||
0 min/Woche (n = 138) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
1 – 30 min/Woche (n = 64) | 0,63 [0,29-1,28] | 0,22 | 2,35 [0,98-5,64] | 0,05 | 0,54 [0,23-1,17] | 0,14 | 0,42 [0,19-0,87] | 0,03 | 0,36 [0,14-0,81] | 0,02 |
31 – 60 min/Woche (n = 31) | 1,97 [0,87-4,40] | 0,10 | 7,22 [2,87-18,60] | < 0,01 | 1,36 [0,55-3,16] | 0,49 | 1,08 [0,45-2,44] | 0,86 | 1,39 [0,58-3,18] | 0,45 |
> 60 min/Woche (n = 41) | 1,93 [0,93-3,99] | 0,08 | 20,77 [8,81-52,58] | < 0,01 | 6,39 [3,05-13,95] | < 0,01 | 2,62 [1,29-5,39] | < 0,01 | 5,62 [2,69-12,19] | < 0,01 |
Dimension 1: Einstellung | Dimension 2: Subjektive Norm | Dimension 3: Empfundene Verhaltenskontrolle | Dimension 4: Entscheidungsfindung | Dimension 5: Absicht und Verhalten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodness-of-fit test (Chi2 probability) | 55,93, p < 0,01 | 87,37, p < 0,01 | 81,41, p < 0,01 | 45,27, p < 0,01 | 76,52, p < 0,01 | |||||
Hosmer-Lemeshow test | R2 = 0,18 | R2 = 0,41 | R2 = 0,27 | R2 = 0,14 | R2 = 0,25 | |||||
OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | OR [95% CI] | P Wert | |
Alter (n = 310) | ||||||||||
18 – 30 Jahre (n = 130) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
31 – 40 Jahre (n = 69) | 0,89 [0,30-2,76] | 0,84 | 0,46 [0,10-2,01] | 0,31 | 1,66 [0,51-5,61] | 0,40 | 1,14 [0,51-2,54] | 0,74 | 0,54 [0,17-1,67] | 0,29 |
41 – 50 Jahre (n = 52) | 1,02 [0,16-6,62] | 0,99 | 0,51 [0,04-8,73] | 0,63 | 1,57 [0,23-10,89] | 0,65 | 0,76 [0,30-1,85] | 0,55 | 0,38 [0,06-2,36] | 0,30 |
> 50 Jahre (n = 59) | 9,82 [0,88-124,44] | 0,07 | 1,50 [0,01-153,88] | 0,87 | 1,23 [0,09-16,22] | 0,88 | 1,45 [0,55-3,73] | 0,45 | 0,15 [0,01-1,87] | 0,15 |
Geschlecht (n = 316) | NE | NE | NE | |||||||
Weiblich (n = 188) | Referenz | Referenz | ||||||||
Männlich (n = 128) | 3,25 [1,14-9,85] | 0,03 | 2,64 [1,24-5,80] | 0,01 | ||||||
Höchster Ausbildungsgrad (n = 314) | ||||||||||
in Ausbildung (n = 25) | 0,43 [0,08-1,76] | 0,27 | 0,08 [0,00-0,82] | 0,06 | 0,31 [0,04-1,57] | 0,20 | 0,61 [0,16-2,02] | 0,44 | 0,68 [0,15-2,62] | 0,59 |
Staatsexamen (n = 142) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Bachelor (n = 90) | 0,72 [0,32-1,59] | 0,42 | 1,06 [0,31-3,64] | 0,92 | 2,24 [0,94-5,52] | 0,07 | 0,51 [0,23-1,10] | 0,09 | 0,86 [0,36-2,06] | 0,74 |
Master oder höher (n = 57) | 1,48 [0,53-4,14] | 0,45 | 1,08 [0,24-4,67] | 0,92 | 1,32 [0,44-3,92] | 0,62 | 0,41 [0,15-1,09] | 0,08 | 2,18 [0,74-6,54] | 0,16 |
Kontaktzeit mit Patientinnen und Patienten (n = 310) | ||||||||||
1 – 10 h/Woche (n = 35) | 4,77 [1,76-13,47] | < 0,01 | 2,28 [0,28-15,44] | 0,41 | 1,48 [0,45-4,72] | 0,51 | 1,41 [0,49-3,91] | 0,51 | 2,75 [0,86-8,83] | 0,09 |
11 – 20 h/Woche (n = 54) | 0,87 [0,34-2,13] | 0,76 | 1,93 [0,43-8,64] | 0,39 | 1,12 [0,42-2,91] | 0,82 | 1,82 [0,77-4,33] | 0,17 | 1,04 [0,37-2,84] | 0,93 |
21 – 30 h/Woche (n = 75) | 1,18 [0,51-2,69] | 0,70 | 1,38 [0,38-4,90] | 0,61 | 0,69 [0,27-1,68] | 0,42 | 2,09 [0,95-4,63] | 0,07 | 1,77 [0,72-4,37] | 0,21 |
31 – 40 h/Woche (n = 123) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
> 40 h/Woche (n = 23) | 1,59 [0,36-6,13] | 0,51 | 0,61 [0,08-3,66] | 0,60 | 0,35 [0,04-2,00] | 0,28 | 2,06 [0,53-7,46] | 0,28 | 1,32 [0,26-5,88] | 0,72 |
Berufserfahrung (n = 314) | NE | |||||||||
0 – 5 Jahre (n = 94) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | ||||||
6 – 15 Jahre (n = 104) | 0,51 [0,17-1,44] | 0,21 | 6,68 [1,36-36,19] | 0,02 | 0,81 [0,24-2,53] | 0,72 | 1,39 [0,47-4,05] | 0,55 | ||
16 – 25 Jahre (n = 51) | 0,13 [0,02-0,99] | 0,06 | 1,39 [0,07-20,55] | 0,82 | 0,92 [0,12-6,70] | 0,93 | 0,89 [0,11-6,87] | 0,91 | ||
> 25 Jahre (n = 65) | 0,11 [0,01-1,24] | 0,08 | 0,84 [0,01-86,74] | 0,95 | 1,29 [0,10-16,26] | 0,84 | 3,67 [0,33-41,97] | 0,29 | ||
Leitungsfunktion (n = 312) | NE | |||||||||
Nein (n = 209) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | ||||||
Ja (n = 103) | 1,24 [0,35-4,33] | 0,74 | 1,38 [0,51-3,44] | 0,49 | 1,27 [0,57-2,80] | 0,55 | 1,52 [0,62-3,74] | 0,36 | ||
Primäres Arbeitssetting (n = 266) | NE | NE | NE | NE | ||||||
Ambulant (freie Praxis) (n = 215) | Referenz | |||||||||
Stationär (Krankenhaus, Universitätsklinikum) (n = 51) | 0,17 [0,03-0,81] | 0,04 | ||||||||
Größe der Stadt/Gemeinde des Arbeitsplatzes (n = 315) | NE | |||||||||
≥ 20,000 Einwohner (n = 241) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | ||||||
< 20,000 Einwohner (n = 74) | 0,72 [0,32-1,55] | 0,41 | 0,49 [0,18-1,22] | 0,14 | 0,43 [0,19-0,93] | 0,04 | 0,46 [0,18-1,11] | 0,10 | ||
Leitung von Workshops oder Vorträge zur EBP (n = 316) | ||||||||||
Nein (n = 261) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 55) | 2,60 [1,08-6,39] | 0,03 | 1,99 [0,63-6,33] | 0,24 | 2,12 [0,85-5,28] | 0,10 | 2,79 [1,19-6,58] | 0,02 | 3,06 [1,24-7,70] | 0,02 |
Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur am Arbeitsplatz (n = 313) | ||||||||||
Nein (n = 120) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 193) | 2,85 [1,30-6,50] | 0,01 | 3,95 [0,98-19,26] | 0,07 | 1,67 [0,70-4,01] | 0,24 | 0,80 [0,38-1,66] | 0,54 | 1,03 [0,45-2,38] | 0,94 |
Autorenschaft oder Mitarbeit an ≥ 1 wissenschaftlichen Veröffentlichung (n = 317) | ||||||||||
Nein (n = 205) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
Ja (n = 112) | 1,87 [0,88-3,96] | 0,10 | 4,46 [1,45-14,62] | 0,01 | 4,15 [1,90-9,30] | < 0,01 | 2,27 [1,08-4,82] | 0,03 | 1,21 [0,53-2,69] | 0,65 |
Verfügbare Zeit für wissenschaftliche Literatur am Arbeitsplatz (n = 274) | ||||||||||
0 min/Woche (n = 138) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||
1 – 30 min/Woche (n = 64) | 0,28 [0,10-0,71] | < 0,01 | 1,90 [0,49-7,73] | 0,36 | 0,28 [0,09-0,77] | 0,02 | 0,28 [0,10-0,69] | < 0,01 | 0,23 [0,07-0,65] | < 0,01 |
31 – 60 min/Woche (n = 31) | 1,02 [0,34-2,98] | 0,97 | 4,09 [0,89-19,55] | 0,07 | 0,64 [0,18-2,09] | 0,48 | 0,86 [0,28-2,48] | 0,78 | 0,69 [0,21-2,10] | 0,52 |
> 60 min/Woche (n = 41) | 0,45 [0,14-1,29] | 0,14 | 14,69 [3,06-85,36] | < 0,01 | 2,18 [0,72-6,75] | 0,17 | 1,26 [0,46-3,49] | 0,65 | 2,47 [0,82-7,62] | 0,11 |
Diskussion
Adhärenz zur EBP
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
Förderfaktoren und Barrieren
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
Limitationen
- Scurlock-Evans L.
- Upton P.
- Upton D.
Schlussfolgerungen
Finanzierung und Förderung
Danksagung
Interessenkonflikt
Autorenschaft
Appendix A. Supplementary data
Literatur
- Sicily statement on evidence-based practice.BMC Med Educ. 2005; 5: 1
- Evidence-based medicine has been hijacked: a report to David Sackett.J Clin Epidemiol. 2016; 73: 82-86https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.02.012
- Population-level cost-effectiveness of implementing evidence-based practices into routine care.Health Serv Res. 2014; 49: 1832
- Evidence-based de-implementation for contradicted, unproven, and aspiring healthcare practices.Implement Sci. 2014; 9 (https://doi.org/10.1186/1748-5908-9-1): 1
- Ability of physiotherapists to undertake evidence-based practice steps: a scoping review.Physiotherapy. 2016; 102: 10-19https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.06.003
- Physical therapy for patients with low back pain in Germany: a survey of current practice.BMC Musculoskelet Disord. 2021; 22 (https://doi.org/10.1186/s12891-021-04422-2): 563
- Evidence-based practice: beliefs, attitudes, knowledge, and behaviors of physical therapists.Phys Ther. 2003; 83: 786-805
- Practitioner and organizational barriers to evidence-based practice of physical therapists for people with stroke.Phys Ther. 2007; 87 (https://doi.org/10.2522/ptj.20070040): 1284-1303
- Evidence-based physiotherapy: A survey of knowledge, behaviour, attitudes and prerequisites.Advances in Physiotherapy. 2010; 12 (https://doi.org/10.3109/14038196.2010.503812): 179-186
- Evidence-Based Practice: Einstellungen, Kompetenzen und Barrieren bei Ergo- und Physiotherapeuten.Physioscience. 2010; 176 (https://doi.org/10.1055/s-0029-1245823): 161-167
- The barriers and facilitators to routine outcome measurement by allied health professionals in practice: A systematic review.BMC Health Serv. Res. 2012; 12 (https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-96): 96
- Evidenzbasierte Praxis in der Physiotherapie: Der Stand in Deutschland im Vergleich zu England (Teil 2).Zeitschrift für Physiotherapeuten. 2007; 59: 122-135
- Evidence-based practice in physical therapy in Austria: current state and factors associated with EBP engagement.J. Eval. Clin. Pract. 2015; 21 (https://doi.org/10.1111/jep.12415): 1219-1234
- Evidence-based practice in physiotherapy: a systematic review of barriers, enablers and interventions, Physiotherapy. 2014; 100: 208-219https://doi.org/10.1016/j.physio.2014.03.001
- The adoption and implementation of evidence-based practice (EBP) among allied health professions.International Journal of Therapy and Rehabilitation. 2012; 19 (https://doi.org/10.12968/ijtr.2012.19.9.497): 497-503
- Cross-cultural adaptation, internal consistency, test-retest reliability and feasibility of the German version of the evidence-based practice inventory.BMC Health Serv Res. 2019; 19 (https://doi.org/10.1186/s12913-019-4273-0): 455
- The “evidence-based practice inventory”: reliability and validity was demonstrated for a novel instrument to identify barriers and facilitators for Evidence Based Practice in health care.Journal of Clinical Epidemiology. 2015; 68: 1261-1269https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.002
- Sample Size Guidelines for Logistic Regression from Observational Studies with Large Population: Emphasis on the Accuracy Between Statistics and Parameters Based on Real Life Clinical Data.Malays. J. Med. Sci. 2018; 25 (https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.4.12): 122-130
- Statistical and data reporting guidelines for the European Journal of Cardio-Thoracic Surgery and the Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery.Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2015; 48: 180-193https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv168
- Evidence based medicine: What it is and what it isn’t.BMJ. 1996; 312: 71-72
- The propensity to adopt evidence-based practice among physical therapists.BMC Health Serv Res. 2007; 7 (https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-103): 103
- Evidence-based research and practice: Attitudes of reproduction nurses, counsellors and doctors, Reprod.Biomed. Online. 2014; 29: 3-9https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.03.014
- Evidence-based practice educational intervention studies: A systematic review of what is taught and how it is measured.BMC Med. Educ. 2018; 18 (https://doi.org/10.1186/s12909-018-1284-1): 177
- Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals.JAMA Network Open. 2018; 1: e180281https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281
PhysioDeutschland, Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V., Zahlen, Daten, Fakten aus berufsrelevanten Statistiken, 2018. https://www.physio-deutschland.de/fileadmin/data/bund/Dateien_oeffentlich/Beruf_und_Bildung/Zahlen__Daten__Fakten/Zahlen_Daten_Fakten.pdf.
- Gesundheitsfachberufe: Auf dem Weg in die Akademisierung.Deutsches Ärzteblatt. 2012; 109: A2458-A2461
- Does journal club membership improve research evidence uptake in different allied health disciplines: a pre-post study.BMC Res Notes. 2012; 5 (https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-588): 588
- Factors influencing information seeking by physical therapists providing stroke management.Phys Ther. 2009; 89 (https://doi.org/10.2522/ptj.20090081): 1039-1050
- Perspectives on research evidence and clinical practice: a survey of Australian physiotherapists.Physiother Res Int. 2007; 12: 147-161https://doi.org/10.1002/pri.363
- Evidence-based Physiotherapy.Physiotherapy. 2001; 87 (https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)61078-4): 115-124
- Juni 2017: Erwerbstätige sind im Durchschnitt 43 Jahre alt. 2017; (https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/PD17_26_p002.html.)
Statistisches Bundesamt, Gesundheit: Personal, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2015.
Article info
Publication history
Identification
Copyright
User license
Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) |
Permitted
- Read, print & download
- Redistribute or republish the final article
- Text & data mine
- Translate the article
- Reuse portions or extracts from the article in other works
- Sell or re-use for commercial purposes
Elsevier's open access license policy